Распечатать
| Предмет | 1м 1 модуль | 2м 2 модуль | 1с 1 семестр | 3м 3 модуль | 4м 4 модуль | 2с 2 семестр |
Год
Оценка Годовая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англ яз | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 |
| Математика | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 |
| Англ яз | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 |
| Англ яз | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 |
| Англ яз | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 |
| Англ яз | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 |
| Предмет | |
| Алгебра | 4,7 |
| Геометрия | 4,7 |
| Физика | 4 |
| Англ.яз | 7 |
Неделя 1: 01.09-07.09.22
| Пн 01 | Вт 02 | Ср 03 | Чт 04 | Пт 05 | Сб 06 | Вс 07 | ||
| Алгебра | 4,7 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Геометрия | 4,7 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Физика | 4 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Англ.яз | 7 | 12 | 12 | 12 |
Неделя 1: 01.09-07.09.22
| Пн 01 | Вт 02 | Ср 03 | Чт 04 | Пт 05 | Сб 06 | Вс 07 | ||
| Алгебра | 4,7 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Геометрия | 4,7 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Физика | 4 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Англ.яз | 7 | 12 | 12 | 12 |
Неделя 1: 01.09-07.09.22
| Пн 01 | Вт 02 | Ср 03 | Чт 04 | Пт 05 | Сб 06 | Вс 07 | ||
| Алгебра | 4,7 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Геометрия | 4,7 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Физика | 4 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Англ.яз | 7 | 12 | 12 | 12 |
Что обозначают значки:
-
Урок который уже прошел и ученик на нем присутсвовал
-
Урок на котором ученик не присутствовал
- 12 Урок который уже прошел и ученик получил оценку
-
Количество наивысших оценок за предмет
Прогресс по предметам за текущую четверть
2022
- Янв
- Фев
- Мар
- Апр
- Май
- Июн
- Июл
- Авг
- Сен
- Окт
- Ноя
- Дек